Daftar Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Pemegang pertama | Mas Sutardjo Kertohadikusumo |
|---|---|
| Dibentuk | 1945 |
| No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan | |
| 1. | Mas Sutardjo Kertohadikusumo | 1945 | 1945 | |||
| 2. | Datuk Djamin | 1945 | 1946 | |||
| 3. | Murdjani | 1946 | 1946 | |||
| 4. | R. Mas Sewaka | 1946 | 1948 | |||
| 5. | Ukar Bratakusumah | 1948 | 1950 | Masa PDRI | ||
| 6. | R. Mas Sewaka | 1950 | 1951 | |||
| 5. | Sanusi Hardjadinata | 1951 | 1956 | |||
| 6. | Ipik Gandamana | 1956 | 1959 | |||
| 7. | Mashudi | 1960 | 1970 | |||
| 8. | Solihin G.P. | 1970 | 1974 | |||
| 9. | Aang Kunaefi | 1975 | 1985 | |||
| 10. | Yogie Suardi Memet | 1985 | 1993 | |||
| 11. | R. Nuriana | 1993 | 13 Juni 2003 | |||
| 12. | Danny Setiawan | 13 Juni 2003 | 13 Juni 2008 | |||
| 13. | Ahmad Heryawan | 13 Juni 2008 | Petahana |
